Vélo Cube Litening AERO C:68X Race blackline |
| Les règles sont les règles. Un vélo de course doit se conformer à celles-ci pour pouvoir participer aux courses sanctionnées par l’UCI. Mais, développer un vélo vraiment plus aérodynamique tout en respectant ces règles ? C’est tout à fait légitime. Le cadre en carbone du Litening® (conçu avec notre matériau C:68X® de haute qualité) est très léger et a été conçu à l’aide de l’outil de simulation Computer Fluid Dynamics et d’essais en soufflerie reproduisant des conditions réelles. Il en résulte une réduction de prise au vent de 30% pour un cadre respectant parfaitement les normes de l’UCI et intégrant élégamment une fourche, une potence, un cintre et une tige de selle. Il est également léger et confortable et présente un débattement permettant l’installation de pneus de 28 mm. Mais surtout, il est très, très rapide. | |
| Lorsque vous participez à une course pour gagner, ou même simplement pour améliorer vos performances, chaque seconde compte. Avec le Litening AERO C:68X Race, nous avons construit un vélo de course conforme aux normes UCI autour d'un cadre qui a réduit la traînée de 30 %, afin que vous puissiez récupérer ces gains marginaux. Le pédalier Shimano Ultegra avec capteur de puissance double face 4iiii intégré vous permet de garder un œil sur vos performances. Les roues Newmen Streem Allround 49/54 présentent des profils aérodynamiques et sont chaussées de pneus Continental Grand Prix de 28 mm prêts comptatible tubeless. Sa transmission Shimano Ultegra Di2 2x12 vitesses est à la fois profonde et incroyablement fiable. Enfin, ses freins à disque hydrauliques Ultegra vous permettent de rouler plus vite, car vous pouvez freiner plus tard. Il ne fait aucun doute que ce vélo est rapide. | | Matière Du Cadre | C:68X® |
|---|
| Poids Du Cadre | 980g |
|---|
| Espace Libre Pour Les Pneus | 28mm |
|---|
| Cadre | Litening C:68X® Aero Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
|---|
| Fourche Rigide | Litening C:68X® Aero, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
|---|
| Leviers De Frein | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
|---|
| Freins | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
|---|
| Dérailleur Arrière | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12-Speed |
|---|
| Dérailleur Avant | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
|---|
| Boîtier De Pédalier | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
|---|
| Pédalier | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 52x36T, 4iiii Precision 3+ Powermeter dual side |
|---|
| Cassette | Shimano Ultegra CS-R8101, 11-34T |
|---|
| Chaîne | Shimano CN-M8100 |
|---|
| Jeu De Direction | ACROS, Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4" |
|---|
| Combo Cintre / Potence | ICR Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin/Wahoo Mount Interface |
|---|
| Ruban De Cintre | ACID Bartape RC 2.5 |
|---|
| Roues | Newmen Streem A.49/A.54 Carbon, 21/24 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
|---|
| Pneus | Conti Grand Prix 5000 S-TR, Kevlar, 28-622, Tubeless Ready |
|---|
| Selle | ACID Nuance SLT Carbon |
|---|
| Tige De Selle | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
|---|
| Extras | tubolito™ Inner Tubes |
|---|
| Couleur | blackline |
|---|
| Poids | 7,6 kg |
|---|
Vélo monté à 80% |