Vélo Cube Litening AIR C:68X Race dazzlepink´n´blue 2026
Vélo Cube Litening AIR C:68X Race dazzlepink´n´blue
DISPONIBLE EN TAILLE 54
Il est prêt à se produire. Et vous ?
Aussi aéro que possible, aussi léger que possible et entièrement conforme aux normes UCI : le
Les roues Newmen Streem Carbon chaussées de pneus
| Chaîne: | Shimano CN-M8100 |
| Cassette: | Shimano Ultegra CS-R8101 |
| Levier de vitesses: | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Dérailleur arrière: | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS |
| Dérailleur avant: | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
| Boîtier de pédalier: | Shimano SM-BB71-41B | 86mm Pressfit |
| Gradation de plateaux: | 50-34 |
| Manivelle: | Shimano Ultegra FC-R8100-P | Powermeter |
| Freins: | Shimano Ultegra BR-R8170 | 160/160mm |
| Roues: | Newmen Streem A.49/A.54 Carbon |
| Tige de selle modèle: | Litening C:68X Aero |
| Selle: | ACID Nuance SLT Carbon |
| Guidoline: | ACID Bartape RC 2.5 |
| Guidon: | ICR Cockpit System |
| Potence: | ICR Cockpit System |
| Fourche: | Litening C:68X Air |
| Jeu de direction: | ACROS |
| Cadre: | Litening C:68X | Aero Monocoque Advanced Twin Mold Technology |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 11-34 |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne - Électronique |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 28" (622mm) |
| Équipement spécial du vélo: | Shimano charger |
| Tige de selle: | Tige de Selle rigide |
| Triangle Arrière: | non Suspendu |
| Pneu: | Continental Grand Prix 5000 S-TR | 30-622 |
| Largeur maximale du pneu: | 31mm |
| poids max. de système: | 115kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Toute l'année |
| Couleur: | Bleu, Rose |
| Conception de fourche: | Fourche rigide |
| Poids: | 7300g |
| Numéro d'article du fabricant: | 128210 |
» Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit !
Pour pouvoir déposer un commentaire, vous devez vous identifier sur le site
Pour cela, accédez à l'espace Mon compte en cliquant ici









